Медкаталог
Медстатьи
BeneCheck Chol. Glu Dual
Описание
Характеристики | |
Тип | глюкометр-холестерометр |
Дисплей | Да монохромный |
Подсветка дисплея | Нет |
Время измерения | 5 сек |
Память | 360 измерений |
Таймер (будильник) | Нет |
Термометр | Нет |
Совместимые с прибором тест-полоски | 15 (на глюкозу - 10 шт., на холестерин - 5 шт.) |
Количество тест-полосок | Нет |
Подключение к ПК | серый |
Цвет | электрохимический |
Метод измерения | кодирующая полоска |
Кодировка | 0.5 мкл (холестерин - 10) |
Объём капли | 1.1 — 33.3 ммоль/л |
Диапазон измерений | 61 мм |
Ширина | 77 мм |
Высота | 19 мм |
Глубина | 47 г |
Вес | 1xCR2032 |
Элементы питания | 1 000 измерений |
Запас энергии | Прибор BeneChek Chol. GLU Dual - 1 шт.Тест-полоски на холестерин - 5 шт.Тест-полоски на глюкозу - 10 шт.Кодовая полоска - 2 шт. (Холестерин, Глюкоза).Ланцетное устройство - 1 шт.Ланцеты (иголки) - 20 шт.Батарейка 3V CR2032 - 1 шт.Чехол - 1 шт.Инструкция на русском языке - 1 шт.Краткое руководство пользователя - 1 шт.Инструкция на тест-полоски - 2 шт. (Холестерин, Глюкоза). |
Комплект поставки |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца