Медкаталог
Медстатьи
Bionime GM100 Slim
Описание
| Характеристики | |
| Тип | глюкометр |
| Дисплей | Да монохромный |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Время измерения | 8 сек |
| Память | 150 измерений |
| Таймер (будильник) | Нет |
| Термометр | Нет |
| Совместимые с прибором тест-полоски | Нет |
| Подключение к ПК | электрохимический |
| Метод измерения | автоматическая |
| Кодировка | 1.4 мкл |
| Объём капли | 1.1 — 33.3 ммоль/л |
| Диапазон измерений | 43.8 мм |
| Ширина | 95 мм |
| Высота | 12.8 мм |
| Глубина | 45 г |
| Вес | 1xCR2032 |
| Элементы питания | 1 000 измерений |
| Запас энергии | - глюкометр- 10 тест-полосок- батарейка- ланцетное устройство- чехол- дневник самоконтроля- карточка первой помощи- инструкции и руководства |
| Комплект поставки | |
| Описание | Система контроля уровня глюкозы в крови Rightest серии «Slim» GM100 предназначена для внешней диагностики in vitro (для самоконтроля и профессионального использования). Для проведения анализа Вам нужна проба капиллярной крови из кончика пальца, ладони или плеча, которую Вы можете получить с помощью соответствующего ланцетного устройства. |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

