Медкаталог
Медстатьи
EasyMate GCU (ET-311)
Описание
| Характеристики | |
| Тип | глюкометр-холестерометр |
| Дисплей | Да монохромный |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Время измерения | 6 сек (150 с для холестерина) |
| Память | 200 измерений |
| Таймер (будильник) | Нет |
| Термометр | Нет |
| Совместимые с прибором тест-полоски | Нет |
| Подключение к ПК | электрохимический |
| Метод измерения | кодирующий модуль |
| Кодировка | 0.8 мкл (15 мкл для холестерина) |
| Объём капли | 1.1 — 33.3 ммоль/л |
| Диапазон измерений | 66 мм |
| Ширина | 90 мм |
| Высота | 22 мм |
| Глубина | 60 г |
| Вес | 2xAAA (LR3) |
| Элементы питания | 1 000 измерений |
| Запас энергии | - Автопрокалыватель- Ланцеты (25 шт.)- Контрольная полоска- Две батарейки ААА- Тест-полоски на глюкозу (10 шт.)- Тест-полоски на холестерин (2 шт.)- Тест-полоски на мочевую кислоту (10 шт.)- Руководство пользователя- Дневник самоконтроля- Гарантийный талон- Чехол |
| Комплект поставки | |
| Описание | Многофункциональная система EasyMate GCU предназначена для самостоятельного контроля содержания глюкозы, холестерина и мочевой кислоты в крови в домашних условиях. |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

