Медкаталог
Медстатьи
Infopia Finetest Auto-Coding Premium
Описание
Характеристики | |
Тип | глюкометр |
Дисплей | Да монохромный |
Подсветка дисплея | Нет |
Время измерения | 9 сек |
Память | 365 измерений |
Таймер (будильник) | Да 5 |
Термометр | Да |
Совместимые с прибором тест-полоски | Да |
Подключение к ПК | электрохимический |
Метод измерения | автоматическая |
Кодировка | 1.5 мкл |
Объём капли | 0.6 — 33.3 ммоль/л |
Диапазон измерений | 56 мм |
Ширина | 88 мм |
Высота | 21 мм |
Глубина | 47 г |
Вес | 2xCR2032 |
Элементы питания | 5 000 измерений |
Запас энергии | - глюкометр- ланцетное устройство- батарейки- чехол- инструкция |
Комплект поставки | |
Описание | Самая новая модель глюкометра производства компании Infopia (Южная Корея). Это современный и точный глюкометр, созданный с использованием последних достижений в области биосенсорных технологий. Точность подтверждается международными сертификатами качества (ISO, FDA). |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца