Медкаталог
Медстатьи
Omron M2 Basic [HEM 7116Н-RU]
Описание
| Характеристики | |
| Тип | автоматический |
| Манжета | на плечо |
| Пределы измерения давления | 0 — 299 мм рт ст |
| Погрешность при измерении давления | 3 мм рт ст |
| Пределы измерения частоты пульса | 40 — 180 уд/мин |
| Цвет | белый |
| Дисплей | 3 -строчный |
| Индикатор уровня накачки манжеты | Нет |
| Цветная шкала | Нет |
| Индикатор аритмии | Нет |
| Индикатор повышенного давления | Да |
| Память | Да 1 измерений |
| Для нескольких пользователей | Нет |
| Батарейки | Да 4 |
| Сетевой адаптер | Нет |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

